Set 072010
Questa sera sarà presentata ufficialmente la Coolpix P7000, vi anticipiamo le specifiche tecniche di questa nuova compatta di Nikon
- sensore CMOS da 10MP
- registrazione video HD 720p HD con jack per microfono esterno
- ISO 100-3200 (+ mod Hi1 corrispondente a 6400ISO)
- Formato RAW (.NRW) e NRW+JPEG (fine)
- 7x zoom (equivalente a 28-200mm) f/2.8-5.6 con 2 elementi ED (Extra-low dispersion)
- Monitor LCD da 3 pollici e una rissoluzione di 921k pixel
- processore di immagini EXPEED C2
- D-Lighting Attivo
- Orizzonte virtuale elettronico
- uscita HDMI
- compatibilità “i-TTL” con i Flash Speedlight SB-400/600/800/900
- Due ricevitori a infrarossi (anteriore e posteriore) per il telecomando ML-L3
formati immagine | • 3648 x 2736 (4:3) • 3648 x 2432 (3:2) • 3584 x 2016 (16:9) • 2736 x 2736 (1:1) • 3264 x 2448 • 2592 x 1944 • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 1280 x 960 • 1024 x 768 • 640 x 480 • 1024 x 768 |
---|---|
Formati video | • 1280 x 720 @ 24fps • 640 x 480 @ 30fps • 320 x 240 @ 30fps |
formati di file | • immagini: JPEG (Exif v2.2), RAW • filmati: MOV [H.264 + Linear PCM (mono)] |
Obiettivo | • 28-200mm (35mm equiv) • F2.8-5.6 • 11 elementi in 9 gruppi (2 elementi ED e 4 asferici) |
Stabilizzatore | • Ottico con spostamento della lente. • Ibrido ottico-elettronico. • Best Shot Selector (BSS) scatta in automatico fino a 10 immagini salvando la più nitida. |
Zoom digitale | fino a 4x |
Messa a fuoco | • Auto focus :TTL – 99 punti selezione Auto/Manuale – 1-punto AF (spot, normal, wide) • Tracking del soggetto • Riconoscimento del viso |
Modi AF /th> | • Singolo • continuo |
AF lock | Si (on/off selezionabile) |
Illuminatore AF | Si |
Distanza di messa a fuoco | 2 cm (macro mode) |
Esposimetro | • A matrice • Media ponderata centrale • Spot (al centro) • Spot nell’area di messa a fuoco |
Sensibilità ISO | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 • ISO 6400 |
AE lock | Si |
Compensazione dell’esposizione | +/- 3EV con incrementi +/-1/3 |
Otturatore | • Auto (1 – 2/2000 sec) • 60-1/2000 sec |
Modi d’uso | • Auto • Program AE • Priorità di tempi AE • Priorità di diaframma AE • Manuale • Personalizzato U1/U2/U3 • Bassa luminosità • SCENE • Video |
Modi “SCENE” | • Auto • Ritratto • Panorama • Sport • Ritratto notturno • Party/indoor • Spiaggia • Neve • Tramonto • Alba/Crepuscolo • Paesaggio notturno • Close-up • Cibo • Museo • Fuochi d’artificio • Copia • Controluce • Panorama assistito |
Bilanciamento del bianco | • Auto • Luce diurna • Lampada a incandescenza • Lampada fluorescente FL1 • Lampada fluorescente FL2 • Lampada fluorescente FL3 • Nuvoloso • Flash • Manuale (regolazione Kelvin) • Personalizzato 1/2/3 |
Autoscatto | • 2/10 secondi • riconoscimento del sorriso |
Scatto continuo | • Circa 0.7 scatti/sec. • AF: Circa 0.7 scatti/sec. |
Flash | • Auto, Auto anti occhi rossi, Fill flash, Manuale (1/64 – a piena potenza), Slow sync, Rear curtain sync • Compensazione del Flash +/- 2EV in incrementi di 1/3 stop |
Flash esterno | Nikon Speedlight e modelli compatibili |
LCD monitor | • 3 pollici LCD • 921,000 punti • 100% i riproduzione (97% in live view) |
Connettività | • USB 2.0 Hi-Speed • HDMI mini • AV out (PAL / NTSC) |
Memorizzazione | SD, SDHC, SDXC |
Alimentazione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio EN-EL14 |
Peso (Senza batteria) | 310g. circa |
Dimensioni | 114.2 x 77.0 x 44.8 mm |
[…] Coolpix P7000, con un sensore da 10.1MP. lo zoom 28-200mm f/2.8-5.6, stabilizzatore ottico, ripresa video 720p HD […]
[…] Lascia un commento Fantasea, il noto produttore di accessori per la fotografia subacquea, ha presentato una custodia per la nuova Coolpix P7000. […]
[…] NX disponibili per il download, non supportano completamente il formato raw dei modelli D7000 e P7000.Sebbene nella confezione della D7000 sia presente la versione 2.0.2 di View NX, stranamente essa […]